ASTM A53 GrA GrB வெல்டட் லேசான கார்பன் ஸ்டீல் பைப்புகள்
எஃகு குழாயின் முன்னணி உற்பத்தியாளர்களில் நாங்கள் ஒருவராக இருக்கிறோம். எங்களுக்கு எங்கள் சொந்த தொழிற்சாலை உள்ளது!
ASTM A53 GrA GrB பற்றவைக்கப்பட்ட லேசான கார்பன் ஸ்டீல் குழாய்களின் விவரங்கள்:
பொருள் | Q195, Q215, Q235, Q345 |
முடிகிறது | 1) ப்ளைன் 2) பெவல்ட் 3) இணைப்பு அல்லது தொப்பியுடன் நூல் |
இறுதி பாதுகாவலர் | 1) பிளாஸ்டிக் குழாய் தொப்பி 2) இரும்பு பாதுகாப்பான் |
நுட்பம் | எலக்ட்ரானிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வெல்டட் (ஈ.ஆர்.டபிள்யூ) எலக்ட்ரானிக் ஃப்யூஷன் வெல்டட் (ஈ.எஃப்.டபிள்யூ) இரட்டை நீரில் மூழ்கிய ஆர்க் வெல்டட் (டி.எஸ்.ஏ.டபிள்யூ) |
பொதி செய்தல் | கொள்கலன்களால் மூட்டைகளாக, மொத்தமாக, கொள்கலன்களால் மூட்டைகளில் எண்ணெய்கள், PE ஆடைகள் அல்லது வெவ்வேறு கோரிக்கையின் படி. |
வெல்டட் வரி வகை | நீளமான |
ஆய்வு | ஹைட்ராலிக் சோதனை, எடி கரண்ட், அகச்சிவப்பு சோதனை மூலம் |
டெலிவரி | 1) கொள்கலன் 2) மொத்த கேரியர் |
MOQ | 10 டன் |
டெலிவரி நேரம் | முன்கூட்டியே பணம் செலுத்திய 7-20 நாட்களுக்குப் பிறகு |
பிறந்த நாடு | ஃபேன்சிகோ, தியான்ஜின், சீனா |
கட்டணம் | டி / டி, எல் / சி, வெஸ்டர்ன் யூனியன், டி / பி, டி / ஏ, ஓ / ஏ |
விலை கால | FOB, CFR, CIF |
பிரதான சந்தை | வட அமெரிக்கா, தென் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, மத்திய கிழக்கு, தென்கிழக்கு ஆசியா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் மத்திய ஆசியா மற்றும் பல நாடுகள் மற்றும் பிராந்தியங்கள். |
மற்றவைகள் | திருகுகள் மற்றும் flange என பொருத்துவதையும் வழங்கலாம் |
ASTM A53 GrA GrB வெல்டட் லேசான கார்பன் ஸ்டீல் குழாய்களின் இயல்பான விவரக்குறிப்பு
வெளி விட்டம் | சுவர் தடிமன் | நீளம் | |
அங்குலம் | மிமீ | மிமீ | மீட்டர் |
1/2 | 21.3 மி.மீ. | 0.6 மிமீ -33. மிமீ | 0.3 மீ -12 மீ |
3/4 | 26.9 மி.மீ. | 0.6 மிமீ -33. மிமீ | 0.3 மீ -12 மீ |
1 | 33.4 மி.மீ. | 1.0 மிமீ -33. மிமீ | 0.3 மீ -12 மீ |
1-1 / 4 | 42.3 மி.மீ. | 1.0 மிமீ -4.0 மி.மீ. | 0.3 மீ -12 மீ |
1-1 / 2 | 48.3 மி.மீ. | 1.0 மிமீ -4.0 மி.மீ. | 0.3 மீ -12 மீ |
2 | 60.3 மி.மீ. | 1.5 மிமீ -4.0 மி.மீ. | 0.3 மீ -12 மீ |
2-1 / 2 | 76.1 மி.மீ. | 1.5 மிமீ -4.0 மி.மீ. | 0.3 மீ -12 மீ |
3 | 88.9 மி.மீ. | 1.5 மிமீ -9.5 மி.மீ. | 0.3 மீ -12 மீ |
4 | 114.3 மி.மீ. | 2.0 மிமீ -9.5 மி.மீ. | 0.3 மீ -12 மீ |
5 | 141.3 மி.மீ. | 3.0 மிமீ -9.5 மி.மீ. | 0.3 மீ -12 மீ |
6 | 168.3 மி.மீ. | 3.0 மிமீ -12.0 மிமீ | 1.0 மீ -12 மீ |
8 | 219.1 மி.மீ. | 3.2 மிமீ -12.0 மிமீ | 1.0 மீ -12 மீ |
10 | 273 மி.மீ. | 3.2 மிமீ -12.0 மிமீ | 1.0 மீ -12 மீ |
12 | 323.8 மி.மீ. | 6.0 மிமீ -15.0 மிமீ | 1.0 மீ -12 மீ |
14 | 355.6 மி.மீ. | 8.0 மிமீ -15.0 மிமீ | 1.0 மீ -12 மீ |
16 | 406.4 மி.மீ. | 8.0 மிமீ -20.0 மி.மீ. | 1.0 மீ -12 மீ |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்